空室情報・フロアマップ 先行予約キャンペーン
| 部屋番号 | 空室状況 | 月々賃料(税込) | 利用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 2026年7月 空き予定 | 99,000円 | 1~4名 | 窓あり |
| 303 | 2026年6月 空き予定 | 53,900円 | 1~3名 | 窓あり |
| 306 | 2026年6月 空き予定 | 34,650円 | 1名 | |
| 401 | 申込あり | 242,000円 | 1~6名 | 窓あり |
| 402 | 空室 | 58,300円 | 1~3名 | |
| 403 | 申込あり | 57,200円 | 1~3名 | 窓あり |
| 404 | 空室 | 80,300円 | 1~4名 | 窓あり |
| 405 | 空室 | 49,500円 | 1~2名 | |
| 406 | 空室 | 36,300円 | 1名 | |
| 407 | 空室 | 36,300円 | 1名 | |
| 408 | 空室 | 36,300円 | 1名 | |
| 409 | 空室 | 60,500円 | 1~3名 | 窓あり |
| 410 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 | |
| 411 | 空室 | 46,200円 | 1~2名 | 窓あり |
| 412 | 空室 | 52,800円 | 1~2名 | 窓あり |
| 413 | 空室 | 57,200円 | 1~3名 | 窓あり |














