全2件
奈良県
Re:ZONE 奈良01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
302 | 空室 | 34,650円 | 1名 |
303 | 空室 | 35,200円 | 1名 |
304 | 空室 | 51,700円 | 1~2名 |
306 | 空室 | 34,650円 | 1名 |
307 | 空室 | 35,200円 | 1名 |
308 | 空室 | 63,800円 | 1~4名 |
401 | 空室 | 33,000円 | 1名 |
402 | 空室 | 44,000円 | 1名 |
404 | 空室 | 36,850円 | 1名 |
405 | 空室 | 51,700円 | 1~3名 |
406 | 空室 | 51,700円 | 1~3名 |
407 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 |
408 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 |
409 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 |
全14部屋の空室情報を表示する
大阪府 堺市
Re:ZONE S-Cube
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
203-3 | 2022年9月 空き予定 | 41,800円 | 1~2名 |