全21件
吹田市
Re:ZONE江坂01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
201 | 空室 | 57,200円 | 1~3名 |
202 | 空室 | 38,500円 | 1~2名 |
205 | 空室 | 71,500円 | 1~3名 |
206 | 空室 | 39,600円 | 1~3名 |
208 | 2022年9月 空き予定 | 30,800円 | 1名 |
210 | 空室 | 39,600円 | 1~3名 |
211 | 空室 | 123,200円 | 1~4名 |
212 | 空室 | 79,200円 | 1~4名 |
213 | 空室 | 53,900円 | 1~3名 |
全9部屋の空室情報を表示する
大阪府 大阪市北区
Re:ZONE 梅田01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
301 | 空室 | 74,800円 | 2~4名 |
304 | 空室 | 57,200円 | 1~3名 |
401 | 空室 | 74,250円 | 2~4名 |
409 | 空室 | 73,700円 | 2~4名 |
全4部屋の空室情報を表示する
大阪府 大阪市天王寺区
Re:ZONE 谷町六丁目01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
403 | 空室 | 37,400円 | 1名 |
404 | 空室 | 36,300円 | 1名 |
405 | 空室 | 99,500円 | 1~3名 |
406 | 空室 | 71,500円 | 1~3名 |
407 | 空室 | 44,000円 | 1名 |
408 | 空室 | 53,350円 | 1~2名 |
409 | 空室 | 60,500円 | 1~2名 |
410 | 空室 | 35,200円 | 1名 |
411 | 空室 | 50,600円 | 1~2名 |
412 | 空室 | 81,400円 | 1~3名 |
全10部屋の空室情報を表示する
奈良県
Re:ZONE 奈良01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
302 | 空室 | 34,650円 | 1名 |
303 | 空室 | 35,200円 | 1名 |
304 | 空室 | 51,700円 | 1~2名 |
306 | 空室 | 34,650円 | 1名 |
307 | 空室 | 35,200円 | 1名 |
308 | 空室 | 63,800円 | 1~4名 |
401 | 空室 | 33,000円 | 1名 |
402 | 空室 | 44,000円 | 1名 |
404 | 空室 | 36,850円 | 1名 |
405 | 空室 | 51,700円 | 1~3名 |
406 | 空室 | 51,700円 | 1~3名 |
407 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 |
408 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 |
409 | 空室 | 44,000円 | 1~2名 |
全14部屋の空室情報を表示する
大阪府 東大阪市
Re:ZONE 布施01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
302 | 空室 | 47,300円 | 1~2名 |
303 | 空室 | 41,800円 | 1~2名 |
304 | 空室 | 42,900円 | 1~2名 |
305 | 空室 | 56,650円 | 1~3名 |
306 | 空室 | 58,850円 | 1~3名 |
307 | 空室 | 47,300円 | 1~2名 |
308 | 空室 | 34,100円 | 1名 |
309 | 空室 | 33,000円 | 1名 |
401 | 空室 | 58,300円 | 1~2名 |
402 | 空室 | 46,750円 | 1~2名 |
403 | 空室 | 46,750円 | 1~2名 |
404 | 空室 | 41,800円 | 1~2名 |
405 | 空室 | 41,800円 | 1~2名 |
406 | 空室 | 56,100円 | 1~3名 |
407 | 空室 | 58,300円 | 1~3名 |
409 | 空室 | 34,100円 | 1名 |
全16部屋の空室情報を表示する
大阪府 大阪市中央区
Re:ZONE 堺筋本町01
お気に入りに追加

現在満室になります
奈良県
Re:ZONE 王寺01
お気に入りに追加

現在満室になります
大阪府 大阪市中央区
Re:ZONE 長堀橋01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
201 | 2022年8月 空き予定 | 81,400円 | 2~4名 |
205 | 空室 | 41,800円 | 1~2名 |
208 | 空室 | 70,400円 | 1~3名 |
303 | 空室 | 57,200円 | 1~3名 |
306 | 空室 | 57,200円 | 1~3名 |
308 | 空室 | 41,800円 | 1~2名 |
全6部屋の空室情報を表示する
大阪府 大阪市阿倍野区
Re:ZONE 昭和町01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
402 | 空室 | 84,700円 | 1~4名 |
大阪府 大阪市東淀川区
Re:ZONE 淡路01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
216 | 2022年8月 空き予定 | 34,980円 | 1~2名 |
大阪府 大阪市北区
Re:ZONE 中津01
お気に入りに追加

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
201 | 空室 | 60,500円 | 1~2名 |
303 | 空室 | 91,080円 | 2~4名 |
402 | 空室 | 57,200円 | 1~3名 |
404 | 空室 | 41,800円 | 1名 |
全4部屋の空室情報を表示する
大阪府 堺市
Re:ZONE 深井01
お気に入りに追加
2022年9月新規OPEN!!

部屋番号 | 空室状況 | 賃料(税込) | 定員 |
---|---|---|---|
201 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 38,610円 |
1~3名 |
204 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 42,570円 |
1~3名 |
205 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 32,670円 |
1~2名 |
206 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 32,670円 |
1~2名 |
207 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 32,670円 |
1~2名 |
208 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 32,670円 |
1~2名 |
209 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 28,215円 |
1名 |
210 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 31,630円 |
1~2名 |
211 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 36,630円 |
1~3名 |
212 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 31,680円 |
1~2名 |
213 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 39,680円 |
1~2名 |
214 | 空室 |
1年間家賃10%OFF 37,620円 |
1~2名 |
全12部屋の空室情報を表示する
- 1
- 2